產(chǎn)品展示PRODUCTS
SZ45T暗桿楔式地下閘閥
更新時(shí)間:2024-07-30
訪問(wèn)量:1356
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SZ45W/T/H-10暗桿楔式地下閘閥
產(chǎn)品概述
SZ45T暗桿楔式地下閘閥適用于介質(zhì)為水、污水的管路上作閉路設(shè)備用,不允許作調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)流量和排空使用。廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè)。SZ45T在公稱壓力≤l.0MPa的蒸汽、水、油類等介質(zhì)的管路上作啟閉用。SZ45W在公稱壓力≤l.0MPa的油品、煤氣、煤氣、高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、發(fā)生爐煤氣、水煤氣、油煤氣、污煤氣、液化氣、天然氣、瓦斯氣體、潔凈煤氣類等介質(zhì)的管路上作啟閉用。
SZ45T暗桿楔式地下閘閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |
SZ45T-10 | SZ45W-10 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閘板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿螺母 | 青銅灰鑄鐵 | 青銅灰鑄鐵 |
SZ45W/T/H-10暗桿楔式地下閘閥性能規(guī)范 :
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 T白stinq | 工作溫度 ℃ | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度水 | 密封水 | ||||
SZ45T-10 | 1 0 | 1.5 | 1 1 | ≤120 | 蒸氣、水 |
SZ45W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
SZ45W/T/H-10暗桿楔式地下閘閥外型尺寸和連接尺寸 :
型號(hào) Type | 公稱通徑 DNmm | 尺 寸 mm | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | A | K | H | |||
SZ45Z45(W/T-10) | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4-侶 | 65 | 32 | 355 | ||
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-2 | 4-1 8 | 65 | 32 | 360 | ||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 4-1 8 | 65 | 32 | 400 | ||
100 | 229 | 215 | 1 80 | 1 55 | 22-2 | 8—1 8 | 65 | 32 | 428 | ||
125 | 254 | 245 | 210 | 1 85 | 24-2 | 8-18 | 65 | 32 | 513 | ||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-2 | 8—23 | 65 | 32 | 565 | ||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 8—23 | 65 | 32 | 660 | ||
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-2 | 1 2.23 | 65 | 32 | 907 | ||
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28—3 | 1 2-23 | 70 | 48 | 920 | ||
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 1 6—23 | 70 | 48 | 1036 | ||
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 1 6-25 | 70 | 48 | 1177 | ||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20—25 | 70 | 48 | 1246 | ||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-30 | 70 | 48 | 1395 | ||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-4 | 20-35 | 70 | 48 | 1 590 |
歡迎選購(gòu)河南湖高閥門物資有限公司【】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展"的經(jīng)營(yíng)理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!