產(chǎn)品展示PRODUCTS
薄型漿料閘閥
更新時間:2024-07-30
訪問量:893
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ZT9928薄型漿料閘閥
產(chǎn)品概述
ZT9928薄型漿料閘閥是公司參照國標圖紙,為各地造紙行業(yè)設計生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品之一,歷年來深受客戶歡迎。 本閥應用于造紙行業(yè)漿料管路上作開啟、調(diào)節(jié)裝置使用。該閥是采用*結(jié)構(gòu)制造的產(chǎn)品,對夾式結(jié)構(gòu)緊湊體積小,占據(jù)空間小,重量輕,易于安裝,采用不銹鋼閘板具有良好的防堿、防酸性能,*敞開的通口與刀形閘板可防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積;新研制的L型密封圈,可保證閘閥的良好密封性,定期更換密封圈,可使薄型閘閥壽命倍增,采用單向密封,密封性能更可靠,安裝時應注意流向。
ZT9928主要性能參數(shù):
產(chǎn)品型號:ZT9928-6/ZT9928-10
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa
材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
適用介質(zhì):漿料
工作溫度:≤100℃
主要外形連接尺寸:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||
L | D1 | D2 | H | H1 | N-M | Z-Φd | L | H | H1 | D1 | D2 | Z-Φd | ||||
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 380 | 330 | 2-12 | 2-14 | 1.0 | 50 | 48 | 306 | 356 | 100 | 125 | 4-20 |
65 | 55 | 110 | 130 | 415 | 350 | 2-12 | 2-14 | 65 | 48 | 320 | 365 | 120 | 145 | 4-20 | ||
80 | 60 | 125 | 150 | 450 | 370 | 2-16 | 2-18 | 80 | 50 | 336 | 416 | 135 | 160 | 4-20 | ||
100 | 60 | 145 | 170 | 500 | 400 | 2-16 | 2-18 | 100 | 50 | 374 | 474 | 155 | 180 | 8-20 | ||
125 | 65 | 175 | 200 | 625 | 500 | 4-16 | 4-18 | 125 | 57 | 446 | 571 | 184 | 210 | 8-20 | ||
150 | 70 | 200 | 225 | 690 | 540 | 4-16 | 4-18 | 150 | 57 | 543 | 693 | 210 | 240 | 8-24 | ||
200 | 75 | 255 | 280 | 800 | 600 | 4-16 | 4-18 | 200 | 70 | 610 | 810 | 268 | 295 | 8-24 | ||
250 | 85 | 260 | 335 | 900 | 650 | 8-16 | 4-18 | 250 | 70 | 724 | 974 | 324 | 350 | 12-24 | ||
300 | 90 | 362 | 395 | 1000 | 720 | 8-20 | 4-22 | 300 | 76 | 820 | 1120 | 370 | 400 | 12-24 | ||
350 | 105 | 412 | 445 | 1130 | 780 | 8-20 | 4-22 | 350 | 76 | 921 | 1271 | 430 | 460 | 16-24 | ||
400 | 115 | 462 | 495 | 1750 | 850 | 12-20 | 4-22 | 400 | 89 | 1026 | 1426 | 485 | 515 | 16-28 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展"的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務,與您攜手共創(chuàng)輝煌!