產(chǎn)品展示PRODUCTS
Q647F氣動固定球閥
更新時間:2024-07-30
訪問量:1497
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Q647F氣動固定球閥
產(chǎn)品概述
Q647F氣動固定球閥在各類管路系統(tǒng)中用于截斷或接通介質(zhì)流通,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個點,特別適用于高壓、大口徑的場合。氣動固定球閥是由固定球閥與GT、SR、ST、AT、AW等系列單、雙作用氣動執(zhí)行器兩部分組成,其球體采用上、下兩根閥桿固定,工作時,流體壓力不會使球體向閥座移動,閥座不會承受過大壓力而變形,閥桿部分設(shè)有自潤滑軸承,減少磨擦,開關(guān)扭距小,兩閥座均采用彈簧設(shè)預(yù)緊,密封采用聚四氟乙烯鑲?cè)脘撊?nèi),鋼圈后部設(shè)有彈簧,保證閥座緊貼球體,當(dāng)閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,壓后閥座自動復(fù)位。結(jié)構(gòu)的先進性使氣動固定球閥的密封性能穩(wěn)定、操作省力,使用壽命長,極適用于長輸管線和一般管線。
結(jié)構(gòu)圖
Q647F/H/Y氣動固定球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
Q647F/H/Y-C | Q647F/H/Y-P | Q647F/H/Y-R | Q647F/H/Y-RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 左閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 右閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)/對位聚苯(PPL)/硬質(zhì)合金/不銹鋼 | |||
7 | 彈簧 | 65Mn、不銹鋼 | |||
8 | 銷 | 25、35、45 | |||
9 | 上閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | 柔性石墨+不銹鋼/聚四氟乙烯(PTFE) | |||
11 | 支架 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
12 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
Q647F/H/Y氣動固定球閥主要性能參數(shù)表
公稱通徑 (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||||||
泄露量Q | 軟密封VI級、硬密封IV級、符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||||||||||
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | |||||||||||||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||||||||||||||||||
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |||||||||||||||||
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | |||||||||||||||||
氣密試驗 | 0.4~0.7MPa |
Q647F/H/Y氣動固定球閥主要執(zhí)行機構(gòu)性能表
執(zhí)行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)-失氣時閥位開(FO);氣開式(K)-失氣時閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
Q647F/H/Y氣動固定球閥主要外形尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 雙作用式 執(zhí)行器型號 | ||||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | |||||
1.6 | 50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD80 | ||
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 | |||
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD100 | |||
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD115 | |||
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145 | |||
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160 | |||
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD210 | |||
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | GTD255 | |||
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | GTD300 | |||
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | GTD350 | |||
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW35 | |||
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 | AW40 | |||
2.5 | 50 | 216 | 210 | 270 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 | ||
65 | 241 | 247 | 309 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | GTD100 | |||
80 | 283 | 276 | 344 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD115 | |||
100 | 305 | 348 | 421 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD145 | |||
125 | 381 | 378 | 485 | 270 | 220 | 184 | , 26 | 3 | 8-φ26 | GTD160 | |||
150 | 403 | 432 | 559 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD190 | |||
200 | 502 | 524 | 655 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | GTD210 | |||
250 | 568 | 648 | 847 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-φ30 | GTD255 | |||
300 | 648 | 715 | 980 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-φ30 | GTD300 | |||
350 | 762 | 795 | 1085 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-φ33 | GTD350 | |||
400 | 838 | 1860 | 1215 | 620 | 555 | 503 | 40 | 4 | 16-φ36 | AW35 | |||
500 | 991 | 1860 | 1385 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-φ36 | AW40 | |||
PN(MPa) | DN(mm) | L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | f | N-φd | 執(zhí)行器型號 | |
4.0 | 50 | 216 | 247 | 286 | 165 | 125 | 99 | 88×4 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD100 | |
65 | 241 | 276 | 330 | 185 | 145 | 118 | 110×4 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD115 | ||
80 | 283 | 308 | 349 | 200 | 160 | 132 | 121×4 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD125 | ||
100 | 305 | 348 | 421 | 235 | 190 | 156 | 150×4.5 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD145 | ||
125 | 381 | 378 | 485 | 270 | 220 | 184 | 176×4.5 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTD160 | ||
150 | 403 | 524 | 582 | 300 | 250 | 211 | 204×4.5 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD210 | ||
200 | 502 | 648 | 702 | 375 | 320 | 284 | 260×4.5 | 34 | 3 | 12-φ30 | GTD255 | ||
250 | 568 | 715 | 895 | 450 | 385 | 345 | 313×4.5 | 38 | 3 | 12-φ33 | GTD300 | ||
300 | 648 | 795 | 1040 | 515 | 450 | 409 | 364×4.5 | 42 | 4 | 16-φ33 | GTD350 | ||
350 | 762 | 1860 | 1170 | 580 | 510 | 465 | 422×5 | 46 | 4 | 16-φ36 | AW35 | ||
400 | 838 | 1860 | 1215 | 660 | 585 | 535 | 474×5 | 50 | 4 | 16-φ39 | AW40 | ||
500 | 991 | - | - | 755 | 670 | 615 | 576×5 | 52 | 4 | 20-φ42 | AW50 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【氣動固定球閥Q647F/H/Y-16C】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!