產(chǎn)品展示PRODUCTS
ZDLQ(X)型電子式電動三通調(diào)節(jié)閥
更新時間:2024-07-26
訪問量:1244
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ZDLQ(X)型電子式電動三通調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述
ZDLQ、ZDLX型電子式電動三通調(diào)節(jié)閥是由3610L型電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉(zhuǎn),連線簡單,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)合流和分流兩種作用方式,在某些場合可以替代兩個三通閥和一個三通接管而得到廣泛應(yīng)有。常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié)及簡單的配比調(diào)節(jié)。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 |
|
|
|
|
| 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱壓力(MPa) | 4.0 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 361LSB-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | ||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面按JB77-59 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450),ZG1Cr18Ni9Ti |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LXA-08 | 800 | 4.2 | |
361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LXSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LXB-50 | 5000 | 1.7 |
性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
允許壓差
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差MPa | 0.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
外形尺寸
公稱通徑 | L | 行程 | H | H | D | ||||||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | 常溫 | 中溫 | ||||||||||||||||
4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | ||||||||||||||||
25 | 190 | 200 | 16 | 150 | 160 | 555 | 707 | 225 | |||||||||||
32 | 210 | 210 | 16 | 160 | 170 | 561 | 709 | 225 | |||||||||||
40 | 230 | 235 | 25 | 170 | 180 | 660 | 812 | 225 | |||||||||||
50 | 255 | 265 | 25 | 190 | 200 | 675 | 827 | 225 | |||||||||||
65 | 285 | 295 | 40 | 220 | 220 | 863 | 1027 | 225 | |||||||||||
80 | 310 | 320 | 40 | 230 | 240 | 686 | 1032 | 225 | |||||||||||
100 | 355 | 370 | 40 | 250 | 260 | 872 | 1036 | 225 | |||||||||||
125 | 425 | 440 | 60 | 300 | 300 | 905 | 1120 | 225 | |||||||||||
150 | 460 | 475 | 60 | 320 | 320 | 920 | 1135 | 225 | |||||||||||
200 | 560 | 570 | 60 | 380 | 380 | 950 | 1165 | 225 | |||||||||||
250 | 660 | 670 | 100 | 474 | 474 | 1203 | 1440 | 415 | |||||||||||
300 | 735 | 770 | 100 | 585 | 585 | 1265 | 1502 | 415 | |||||||||||
| 公稱通徑 | 行程 | D | H | L | H | 重量Kg |
| |||||||||||
| PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) |
| |||||||||||||||
| 4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 |
| ||||||||||||
| 80 | 40 | 225 | 885 | 310 | 320 | 250 | 260 | 78 | 98 |
| ||||||||
| 100 | 40 | 225 | 897 | 355 | 370 | 275 | 285 | 93 | 118 |
| ||||||||
| 125 | 60 | 225 | 931 | 425 | 440 | 320 | 320 | 155.5 | 172.5 |
| ||||||||
| 150 | 60 | 225 | 945 | 460 | 475 | 340 | 340 | 207.5 | 323.5
|
| ||||||||
| 200 | 60 | 225 | 979 | 560 | 570 | 400 | 400 | 384.5 | 412.5 |
| ||||||||
| 250 | 100 | 415 | 1268 | 660 | 670 | 540 | 540 | 627 | 659 |
| ||||||||
| 300 | 100 | 415 | 1294 | 740 | 770 | 612 | 612 | 780 | 819 |
| ||||||||
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考