產(chǎn)品展示PRODUCTS
J41N燃?xì)饨刂归y
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1869
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
J41N燃?xì)饨刂归y
產(chǎn)品概述
燃?xì)饨刂归y采用成形聚四氟乙烯/柔性石墨作為密封填料,由填料壓蓋提供初始密封,當(dāng)發(fā)生磨損引起的動(dòng)密封泄漏時(shí),可用填料壓蓋螺母進(jìn)行調(diào)整,適用于大多數(shù)高中壓非腐蝕性流體輸送場(chǎng)合。
主要設(shè)計(jì)參數(shù)
設(shè)計(jì)、制造:GB/T12235-89
法蘭連接:JB/T79-94、GB9113-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
公稱通徑:DN15~DN300mm
公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0MP。
主要性能參數(shù)
公稱壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 適用介質(zhì) | 適宜溫度 | |
JIS-10K | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 液化氣、 | -40~+80℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | |||
JIS-20K | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 密封面 | 填料 |
WCB | 不銹鋼 | 不銹鋼和尼龍 | 聚四氟乙烯、NBR橡膠 |
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | J41N-25型主要連接尺寸和外形尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H | H1 | Do | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 252 | 194 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 310 | 235 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 322 | 260 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 360 | 345 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 405 | 370 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 435 | 420 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 475 | 455 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 525 | 495 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 600 | 570 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 615 | 586 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 275 | 34 | 3 | 12-25 | 720 | 635 | 450 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 862 | 710 | 500 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-34 | 935 | 790 | 500 |
不銹鋼截止閥尚有生產(chǎn),J41W-25(16/40)P 、J41H-25(16/40)、 DN15~300mm,尺寸同上表。
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考