產(chǎn)品展示PRODUCTS
GDQ型系列氣動(dòng)高真空擋板閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1178
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
GDQ型系列氣動(dòng)高真空擋板閥(帶波紋管密封)
產(chǎn)品概述
GDQ型系列氣動(dòng)高真空擋板閥是用壓縮空氣為動(dòng)力,通過電磁轉(zhuǎn)向閥改變氣路方向,推動(dòng)氣缸活塞上下運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)閥桿上下運(yùn)動(dòng),使閥板開啟或關(guān)閉,從而達(dá)到在真空系統(tǒng)中接通或切斷氣流的目的。GDQ-j型為角通型式,GDQ-s型為帶預(yù)抽口的三通型式。
適用的工作介質(zhì)為空氣及非腐蝕性氣體。
主要技術(shù)性能
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-6 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-7 |
介質(zhì)溫度(℃) | -30~+150(密封材料為氟橡膠) |
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.8 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB4982 |
安裝位置 | DN<300任意,DN≥300垂直 |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz |
信號(hào)反饋 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:不帶反饋信號(hào) |
外形及連接尺寸
型號(hào) | 通徑(DN) | ΦD | ΦB | H | A | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
GDQ-J10(b)/KF | 10 | 30 | 12.2 | 180 | 30 | GB4982 |
GDQ-J16(b)/KF | 16 | 30 | 17.2 | 180 | 40 | GB4982 |
GDQ-J25(b)/KF | 25 | 40 | 26.2 | 200 | 50 | GB4982 |
GDQ-J40(b)/KF | 40 | 55 | 41.2 | 210 | 65 | GB4982 |
GDQ-J50(b)/KF | 50 | 75 | 52.2 | 276 | 70 | / |
活套法蘭連接及外形尺寸
型號(hào) | 通徑(DN) | ΦD | ΦB | H | A | n-ΦC | DNy(預(yù)抽口) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
GDQ-J50(b) | 50 | 110 | 90 | 276 | 70 | 4-Φ9 | / | GB/T6070 |
GDQ-J63(b) | 63 | 130 | 110 | 283 | 88 | 4-Φ9 | / | GB/T6070 |
GDQ-J80(b) | 80 | 145 | 125 | 314 | 88 | 8-Φ9 | / | GB/T6070 |
GDQ-J100(b) | 100 | 165 | 145 | 338 | 108 | 8-Φ9 | / | GB/T6070 |
GDQ-J125(b) | 125 | 200 | 175 | 424 | 128 | 8-Φ11 | / | GB/T6070 |
GDQ-J(S)150(b) | 150 | 220 | 195 | 482 | 138 | 8-Φ11 | DN40(GB4982) | JB919 |
GDQ-J(S)160(b) | 160 | 225 | 200 | 482 | 138 | 8-Φ11 | DN40(GB4982) | GB/T6070 |
GDQ-J(S)200(b) | 200 | 285 | 260 | 620 | 200 | 12-Φ11 | DN50(GB/T6070) | GB/T6070 |
GDQ-J(S)250(b) | 250 | 335 | 310 | 655 | 208 | 12-Φ11 | DN50(GB/T6070) | GB/T6070 |
GDQ-J(S)300(b) | 300 | 380 | 350 | 783 | 250 | 8-Φ14 | DN80(GB/T6070) | JB919 |
GDQ-J(S)320(b) | 320 | 425 | 395 | 789 | 250 | 12-Φ14 | DN80(GB/T6070) | GB/T6070 |
GDQ-J(S)400(b) | 400 | 510 | 480 | 1210 | 330 | 16-Φ14 | DN100(GB/T6070) | GB/T6070 |
①GDQ-J(S)400(b) | 400 | 500 | 465 | 1210 | 330 | 16-Φ14 | DN100(GB/T6070) | JB919 |
GDQ-J(S)500(b) | 500 | 610 | 580 | 1280 | 360 | 16-Φ14 | DN125(GB/T6070) | GB/T6070 |
GDQ-J(S)600(b) | 600 | 710 | 670 | 1512 | 450 | 12-Φ21 | DN160(GB/T6070) | JB919 |
GDQ-J(S)630(b) | 630 | 750 | 720 | 1512 | 450 | 20-Φ14 | DN160(GB/T6070) | GB/T6070 |
GDQ-J(S)800(b) | 800 | 920 | 890 | 1900 | 520 | 24-Φ14 | DN200(GB/T6070) | GB/T6070 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考