產(chǎn)品展示PRODUCTS
CS41H+3NL自由浮球式立式疏水閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1026
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
CS41H+3NL自由浮球式(立式)疏水閥
產(chǎn)品概述
疏水閥是自動(dòng)閥門,尤其對(duì)壓力低、排水量低和溫度穩(wěn)定性要求高,不宜帶存凝結(jié)水的蒸汽設(shè)備更為適用。
工作原理
本產(chǎn)品根據(jù)浮力的原理,使閥體內(nèi)的浮球隨水位變化作升降運(yùn)動(dòng),以達(dá)到閥門啟閉,即排水阻汽的作用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、能連續(xù)排水、性能穩(wěn)定、排水量大、漏水量小。
2、能排連續(xù)飽和水,至使設(shè)備凝結(jié)水滯存量較少、升溫快、加熱溫度穩(wěn)定。
3、有自動(dòng)排冷空氣裝置,無(wú)汽鎖現(xiàn)象,工作平衡無(wú)噪音。
主要外形尺寸
尺寸 | 型號(hào) | CS11H-A-150Lb | ||
口徑DN | 15 | 20 | 25 | |
L | 120 | 120 | 120 | |
H | 170 | 170 | 170 | |
H1 | 80 | 80 | 80 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | L | D | T | G | C | n-Φd | H | |
CS41H-150Lb | 1/2〞 | 15 | 210 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 89 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 175 | |
1〞 | 25 | 210 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 175 | |
Cs41h-300Lb | 1/2〞 | 15 | 210 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 175 | |
1〞 | 25 | 210 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 175 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 公稱壓力PN(MPa) | 管螺紋G/in | 外形尺寸(mm) |
CS11H-16/25-3NL | 15 | 1.6 | G1/2 | 125 |
20 | G3/4 | 125 | ||
25 | G1 | 125 | ||
32 | G11/4 | 200 | ||
40 | G11/2 | 200 | ||
50 | G2 | 200 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱 | 公稱壓力PN(MPa) | 外形尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | d | Z-Φd | |||
CS41H-16/25-3NL | 15 | 1.6 | 160 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | ||
32 | 250 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | ||
40 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 | ||
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考